Verkehrstage 2023
1. Mai | Haselünne -Löningen/ Fahrplan 2 |
18.Mai | Haselünne - Löningen / Fahrplan 2 |
8. Juli | Meppen - Essen (Oldb.) / Fahrplan 1 |
22. Juli | Haselünne - Löningen / Fahrplan 2 |
05. August | Haselünne - Löningen/ Fahrplan 2 |
19. August | Haselünne - Löningen / Fahrplan 2 |
02. September | Haselünne - Löningen / Fahrplan 2 |
16. September | Haselünne - Löningen / Fahrplan 2 |
01 .Oktober | Haselünne - Löningen / Fahrplan 2 |
14. Oktober | Meppen - Essen (Oldb.) / Fahrplan 1 |
Fahrplan 1 Meppen - Essen (Oldb.)
ORT | Uhrzeit | |
---|---|---|
Haselünne | ab | 10.00 # |
Meppen (Gleis 3) | an | 10.40 # |
Meppen | ab | 11.00 # |
Haselünne | an | 11.40 # |
Haselünne | ab | 12.00 |
Herzlake Hp | ab | 12.20 |
Löningen | an | 12.45 |
Löningen | ab | 13.00 |
Essen (Oldb.) | an | 13.50 |
Essen (Oldb. ) | ab | 14.20 |
Löningen | an | 14.45 |
Löningen | ab | 15.30 |
Herzlake Hp | ab | 16.00 |
Haselünne | an | 16.20 |
Haselünne | ab | 17.00 |
Meppen (Gleis 3) | an | 17.40 |
Meppen (Gleis 3) | ab | 18.00 |
Haselünne | an | 18.40 |
# Dieseltraktion
Fahrplan 2 Haselünne - Löningen
Haselünne | ab | 12.00 |
Herzlake Hp | ab | 12.20 |
Löningen | an | 12.45 |
Löningen | ab | 13.00 |
Herzlake Hp | ab | 13.25 |
Haselünne | an | 13.45 |
Haselünne | ab | 16.00 |
Herzlake Hp | ab | 16.20 |
Löningen | an | 16.45 |
Löningen | ab | 17.00 |
Herzlake Hp | ab | 17.25 |
Haselünne | an | 17.45 |
Lokomotiven:
Dampflok NIEDERSACHSEN Cn2t HENSCHEL 1922/19248
Diesellok V23 B-dh DEUTZ 1954/55880
Diesellok V32 C-dh DEUTZ 1960/57145
Soweit nicht anders angegeben, alle Züge 3. Kl. mit Dampftraktion, Fahrradbeförderung und Getränkebewirtschaftung. Keine Gewährleistung bei Verspätungen, Ausfall von Zügen oder Änderung der Traktion.
Fahrkartenvorverkauf für die in Fahrplan 1 und 2 dargestellten Zugfahrten bei Hasetal-Touristik in Löningen: www.hasetal.de